Boat Model: | Ipanema 58 |
Type: | Catamaran |
Number of Cabins: | 6 |
Maximum Capacity: | 12 |
Crew Members: | 2 |
Comfort onboard: Freezer Air conditioning Jack for MP3 ipod/phone TV Bath towels Beach towels Speakers in the cockpit Snorkeling gear |
Departure / Return | Standard double cabinPrice including VAT per person | Standard double cabin for single usePrice including VAT per person | Privatisation of boatTotal Price |
March 2021 | ||||
Saturday 06 Mar / Saturday 13 Mar | 1 895 € | 2 653 € | 22 740 € | |
Saturday 13 Mar / Saturday 20 Mar | 1 895 € | 2 653 € | 22 740 € | |
Saturday 20 Mar / Saturday 27 Mar | 1 910 € | 2 674 € | 22 920 € | |
Saturday 27 Mar / Saturday 03 Apr | 1 910 € | 2 674 € | 22 920 € | |
April 2021 | ||||
Saturday 03 Apr / Saturday 10 Apr | 1 910 € | 2 674 € | 22 920 € | |
Saturday 10 Apr / Saturday 17 Apr | 1 910 € | 2 674 € | 22 920 € | |
Saturday 17 Apr / Saturday 24 Apr | 1 730 € | 2 422 € | 20 760 € | |
Saturday 24 Apr / Saturday 01 May | 1 580 € | 2 212 € | 18 960 € | |
May 2021 | ||||
Saturday 01 May / Saturday 08 May | 1 580 € | 2 212 € | 18 960 € | |
Saturday 08 May / Saturday 15 May | 1 580 € | 2 212 € | 18 960 € | |
Saturday 15 May / Saturday 22 May | 1 580 € | 2 212 € | 18 960 € | |
Saturday 22 May / Saturday 29 May | 1 375 € | 1 925 € | 16 500 € | |
Saturday 29 May / Saturday 05 Jun | 1 375 € | 1 925 € | 16 500 € | |
June 2021 | ||||
Saturday 05 Jun / Saturday 12 Jun | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
Saturday 12 Jun / Saturday 19 Jun | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
Saturday 19 Jun / Saturday 26 Jun | -5%1 501 € | -5%2 101 € | -5%18 012 € | |
Saturday 26 Jun / Saturday 03 Jul | -5%1 644 € | -5%2 301 € | -5%19 722 € | |
July 2021 | ||||
Saturday 03 Jul / Saturday 10 Jul | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
Saturday 10 Jul / Saturday 17 Jul | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
Saturday 17 Jul / Saturday 24 Jul | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
Saturday 24 Jul / Saturday 31 Jul | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
Saturday 31 Jul / Saturday 07 Aug | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
August 2021 | ||||
Saturday 07 Aug / Saturday 14 Aug | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
Saturday 14 Aug / Saturday 21 Aug | -5%1 306 € | -5%1 829 € | -5%15 675 € | |
Saturday 21 Aug / Saturday 28 Aug | -5%1 145 € | -5%1 603 € | -5%13 737 € | |
Saturday 28 Aug / Saturday 04 Sep | -5%1 031 € | -5%1 442 € | -5%12 369 € | |
September 2021 | ||||
Saturday 04 Sep / Saturday 11 Sep | -10%977 € | -10%1 366 € | -10%11 718 € | |
Saturday 11 Sep / Saturday 18 Sep | -10%977 € | -10%1 366 € | -10%11 718 € | |
Saturday 18 Sep / Saturday 25 Sep | -10%977 € | -10%1 366 € | -10%11 718 € | |
Saturday 25 Sep / Saturday 02 Oct | -10%977 € | -10%1 366 € | -10%11 718 € | |
October 2021 | ||||
Saturday 02 Oct / Saturday 09 Oct | -10%977 € | -10%1 366 € | -10%11 718 € | |
Saturday 09 Oct / Saturday 16 Oct | -10%977 € | -10%1 366 € | -10%11 718 € | |
Saturday 16 Oct / Saturday 23 Oct | -10%977 € | -10%1 366 € | -10%11 718 € | |
Saturday 23 Oct / Saturday 30 Oct | -10%1 202 € | -10%1 682 € | -10%14 418 € | |
Saturday 30 Oct / Saturday 06 Nov | -10%1 202 € | -10%1 682 € | -10%14 418 € | |
November 2021 | ||||
Saturday 06 Nov / Saturday 13 Nov | -10%1 238 € | -10%1 733 € | -10%14 850 € | |
Saturday 13 Nov / Saturday 20 Nov | -10%1 719 € | -10%2 407 € | -10%20 628 € | |
Saturday 20 Nov / Saturday 27 Nov | -10%1 467 € | -10%2 054 € | -10%17 604 € | |
Saturday 27 Nov / Saturday 04 Dec | -10%1 467 € | -10%2 054 € | -10%17 604 € | |
December 2021 | ||||
Saturday 04 Dec / Saturday 11 Dec | -10%1 467 € | -10%2 054 € | -10%17 604 € | |
Saturday 11 Dec / Saturday 18 Dec | -10%1 467 € | -10%2 054 € | -10%17 604 € | |
There are no suitable dates available? Get in touch! |