Boat Model: | Lagoon 620 |
Type: | Catamaran |
Number of Cabins: | 6 |
Maximum Capacity: | 12 |
Crew Members: | 2 |
Comfort onboard: Bath Towels Beach towels Cockpit shower Cockpit speaker 220 volt power outlet Kayak Fins, masks, and snorkels Semi-Rigid Appendix Water desalinator GPS |
Departure / Return | Standard Double Cabinprice per person | Double cabin for individual useprice per person | Privatisation of boatTotal Price |
March 2021 | ||||
Saturday 06 Mar / Saturday 13 Mar | 1 890 € | 2 646 € | 22 680 € | |
Saturday 13 Mar / Saturday 20 Mar | 1 890 € | 2 646 € | 22 680 € | |
Saturday 20 Mar / Saturday 27 Mar | 1 890 € | 2 646 € | 22 680 € | |
Saturday 27 Mar / Saturday 03 Apr | 1 580 € | 2 212 € | 18 960 € | |
April 2021 | ||||
Saturday 03 Apr / Saturday 10 Apr | 1 355 € | 1 897 € | 16 260 € | |
Saturday 10 Apr / Saturday 17 Apr | 1 355 € | 1 897 € | 16 260 € | |
Saturday 17 Apr / Saturday 24 Apr | 1 155 € | 1 617 € | 13 860 € | |
Saturday 24 Apr / Saturday 01 May | 1 155 € | 1 617 € | 13 860 € | |
May 2021 | ||||
Saturday 01 May / Saturday 08 May | 1 155 € | 1 617 € | 13 860 € | |
Saturday 08 May / Saturday 15 May | 990 € | 1 386 € | 11 880 € | |
Saturday 15 May / Saturday 22 May | 990 € | 1 386 € | 11 880 € | |
Saturday 22 May / Saturday 29 May | 990 € | 1 386 € | 11 880 € | |
June 2021 | ||||
Saturday 26 Jun / Saturday 03 Jul | -5%1 078 € | -5%1 510 € | -5%12 939 € | |
July 2021 | ||||
Saturday 03 Jul / Saturday 10 Jul | -5%1 078 € | -5%1 510 € | -5%12 939 € | |
Saturday 10 Jul / Saturday 17 Jul | -5%1 078 € | -5%1 510 € | -5%12 939 € | |
Saturday 17 Jul / Saturday 24 Jul | -5%1 078 € | -5%1 510 € | -5%12 939 € | |
Saturday 24 Jul / Saturday 31 Jul | -5%1 078 € | -5%1 510 € | -5%12 939 € | |
Saturday 31 Jul / Saturday 07 Aug | -5%1 188 € | -5%1 663 € | -5%14 250 € | |
August 2021 | ||||
Saturday 07 Aug / Saturday 14 Aug | -5%1 188 € | -5%1 663 € | -5%14 250 € | |
Saturday 14 Aug / Saturday 21 Aug | -5%1 188 € | -5%1 663 € | -5%14 250 € | |
Saturday 21 Aug / Saturday 28 Aug | -5%1 078 € | -5%1 510 € | -5%12 939 € | |
Saturday 28 Aug / Saturday 04 Sep | -10%1 022 € | -10%1 430 € | -10%12 258 € | |
October 2021 | ||||
Saturday 02 Oct / Saturday 09 Oct | -10%1 022 € | -10%1 430 € | -10%12 258 € | |
Saturday 09 Oct / Saturday 16 Oct | -10%1 022 € | -10%1 430 € | -10%12 258 € | |
Saturday 16 Oct / Saturday 23 Oct | -10%1 022 € | -10%1 430 € | -10%12 258 € | |
Saturday 23 Oct / Saturday 30 Oct | -10%1 215 € | -10%1 701 € | -10%14 580 € | |
Saturday 30 Oct / Saturday 06 Nov | -10%1 215 € | -10%1 701 € | -10%14 580 € | |
November 2021 | ||||
Saturday 06 Nov / Saturday 13 Nov | -10%1 400 € | -10%1 959 € | -10%16 794 € | |
Saturday 13 Nov / Saturday 20 Nov | -10%1 593 € | -10%2 230 € | -10%19 116 € | |
Saturday 20 Nov / Saturday 27 Nov | -10%1 593 € | -10%2 230 € | -10%19 116 € | |
Saturday 27 Nov / Saturday 04 Dec | -10%1 593 € | -10%2 230 € | -10%19 116 € | |
December 2021 | ||||
Saturday 04 Dec / Saturday 11 Dec | -10%1 593 € | -10%2 230 € | -10%19 116 € | |
Saturday 11 Dec / Saturday 18 Dec | -10%1 593 € | -10%2 230 € | -10%19 116 € | |
Saturday 18 Dec / Saturday 25 Dec | -10%1 818 € | -10%2 545 € | -10%21 816 € | |
Saturday 25 Dec / Saturday 01 Jan | -10%2 084 € | -10%2 917 € | -10%25 002 € | |
There are no suitable dates available? Get in touch! |