Boat Model: | Pegasos |
Type: | Motor boat |
Number of Cabins: | 21 |
Maximum Capacity: | 44 |
Crew Members: | 18 |
Departure / Return | Double cab - Category CPrice per person including VAT | Double cab - Category BPrice per person including VAT | Double cab - Category APrice per person including VAT | Double cab - Category PPrice per person including VAT |
June 2021 | |||||
Saturday 19 Jun / Saturday 26 Jun | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 26 Jun / Saturday 03 Jul | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
July 2021 | |||||
Saturday 03 Jul / Saturday 10 Jul | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
Saturday 10 Jul / Saturday 17 Jul | -10%1 620 € | -10%1 782 € | -10%2 147 € | -10%2 390 € | |
Saturday 17 Jul / Saturday 24 Jul | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
Saturday 24 Jul / Saturday 31 Jul | -10%1 620 € | -10%1 782 € | -10%2 147 € | -10%2 390 € | |
Saturday 31 Jul / Saturday 07 Aug | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
August 2021 | |||||
Saturday 07 Aug / Saturday 14 Aug | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 14 Aug / Saturday 21 Aug | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 21 Aug / Saturday 28 Aug | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 28 Aug / Saturday 04 Sep | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
September 2021 | |||||
Saturday 04 Sep / Saturday 11 Sep | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 11 Sep / Saturday 18 Sep | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 18 Sep / Saturday 25 Sep | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 25 Sep / Saturday 02 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
October 2021 | |||||
Saturday 02 Oct / Saturday 09 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 09 Oct / Saturday 16 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 16 Oct / Saturday 23 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 23 Oct / Saturday 30 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 30 Oct / Saturday 06 Nov | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
November 2021 | |||||
Saturday 06 Nov / Saturday 13 Nov | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 13 Nov / Saturday 20 Nov | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 20 Nov / Saturday 27 Nov | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 27 Nov / Saturday 04 Dec | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
December 2021 | |||||
Saturday 04 Dec / Saturday 11 Dec | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
Saturday 11 Dec / Saturday 18 Dec | -10%1 800 € | -10%1 980 € | -10%2 385 € | -10%2 655 € | |
Saturday 18 Dec / Saturday 25 Dec | -10%1 800 € | -10%1 980 € | -10%2 385 € | -10%2 655 € | |
Saturday 25 Dec / Saturday 01 Jan | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
January 2022 | |||||
Saturday 01 Jan / Saturday 08 Jan | -10%1 800 € | -10%1 980 € | -10%2 385 € | -10%2 655 € | |
Saturday 08 Jan / Saturday 15 Jan | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
Saturday 15 Jan / Saturday 22 Jan | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 22 Jan / Saturday 29 Jan | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 29 Jan / Saturday 05 Feb | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
February 2022 | |||||
Saturday 05 Feb / Saturday 12 Feb | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 12 Feb / Saturday 19 Feb | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 19 Feb / Saturday 26 Feb | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 26 Feb / Saturday 05 Mar | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
March 2022 | |||||
Saturday 05 Mar / Saturday 12 Mar | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 12 Mar / Saturday 19 Mar | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 19 Mar / Saturday 26 Mar | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 26 Mar / Saturday 02 Apr | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
April 2022 | |||||
Saturday 02 Apr / Saturday 09 Apr | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 09 Apr / Saturday 16 Apr | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 16 Apr / Saturday 23 Apr | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 23 Apr / Saturday 30 Apr | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 30 Apr / Saturday 07 May | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
May 2022 | |||||
Saturday 07 May / Saturday 14 May | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 14 May / Saturday 21 May | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 21 May / Saturday 28 May | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 28 May / Saturday 04 Jun | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
June 2022 | |||||
Saturday 04 Jun / Saturday 11 Jun | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 11 Jun / Saturday 18 Jun | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 18 Jun / Saturday 25 Jun | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 25 Jun / Saturday 02 Jul | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
July 2022 | |||||
Saturday 02 Jul / Saturday 09 Jul | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
Saturday 09 Jul / Saturday 16 Jul | -10%1 800 € | -10%1 980 € | -10%2 385 € | -10%2 655 € | |
Saturday 16 Jul / Saturday 23 Jul | 2 000 € | 2 200 € | 2 650 € | 2 950 € | |
Saturday 23 Jul / Saturday 30 Jul | -10%1 800 € | -10%1 980 € | -10%2 385 € | -10%2 655 € | |
Saturday 30 Jul / Saturday 06 Aug | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
August 2022 | |||||
Saturday 06 Aug / Saturday 13 Aug | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 13 Aug / Saturday 20 Aug | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 20 Aug / Saturday 27 Aug | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 27 Aug / Saturday 03 Sep | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
September 2022 | |||||
Saturday 03 Sep / Saturday 10 Sep | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 10 Sep / Saturday 17 Sep | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 17 Sep / Saturday 24 Sep | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 24 Sep / Saturday 01 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
October 2022 | |||||
Saturday 01 Oct / Saturday 08 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 08 Oct / Saturday 15 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 15 Oct / Saturday 22 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 22 Oct / Saturday 29 Oct | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
Saturday 29 Oct / Saturday 05 Nov | 2 300 € | 2 550 € | 3 000 € | 3 400 € | |
There are no suitable dates available? Get in touch! |