Boat Model: | Lagoon 620 |
Type: | Catamaran |
Number of Cabins: | 6 |
Maximum Capacity: | 12 |
Crew Members: | 2 |
Comfort onboard: Bath towels Beach towels Speakers in the cockpit Audio system Snorkeling gear |
Departure / Return | Standard double cabinPrice including VAT per person | Standard double cabin for single usePrice including VAT per person | Privatisation of boatTotal Price |
March 2021 | ||||
Tuesday 02 Mar / Friday 12 Mar | 1 680 € | 2 352 € | 20 160 € | |
Friday 12 Mar / Monday 22 Mar | 1 680 € | 2 352 € | 20 160 € | |
Monday 22 Mar / Thursday 01 Apr | 2 100 € | 2 940 € | 25 200 € | |
April 2021 | ||||
Thursday 01 Apr / Sunday 11 Apr | 2 205 € | 3 087 € | 26 460 € | |
Sunday 11 Apr / Wednesday 21 Apr | 2 205 € | 3 087 € | 26 460 € | |
Wednesday 21 Apr / Saturday 01 May | 2 980 € | 4 172 € | 35 760 € | |
May 2021 | ||||
Saturday 01 May / Tuesday 11 May | 2 980 € | 4 172 € | 35 760 € | |
Tuesday 11 May / Friday 21 May | 2 980 € | 4 172 € | 35 760 € | |
Friday 21 May / Monday 31 May | 2 980 € | 4 172 € | 35 760 € | |
Monday 31 May / Thursday 10 Jun | -5%2 831 € | -5%3 963 € | -5%33 972 € | |
June 2021 | ||||
Thursday 10 Jun / Sunday 20 Jun | -5%2 831 € | -5%3 963 € | -5%33 972 € | |
Sunday 20 Jun / Wednesday 30 Jun | -5%2 831 € | -5%3 963 € | -5%33 972 € | |
Wednesday 30 Jun / Saturday 10 Jul | -5%2 831 € | -5%3 963 € | -5%33 972 € | |
July 2021 | ||||
Saturday 10 Jul / Tuesday 20 Jul | -5%3 154 € | -5%4 416 € | -5%37 848 € | |
Tuesday 20 Jul / Friday 30 Jul | -5%3 810 € | -5%5 333 € | -5%45 714 € | |
Friday 30 Jul / Monday 09 Aug | -5%3 810 € | -5%5 333 € | -5%45 714 € | |
August 2021 | ||||
Monday 09 Aug / Thursday 19 Aug | -5%3 924 € | -5%5 493 € | -5%47 082 € | |
Thursday 19 Aug / Sunday 29 Aug | -5%3 306 € | -5%4 628 € | -5%39 672 € | |
Sunday 29 Aug / Wednesday 08 Sep | -10%3 132 € | -10%4 385 € | -10%37 584 € | |
September 2021 | ||||
Wednesday 08 Sep / Saturday 18 Sep | -10%3 132 € | -10%4 385 € | -10%37 584 € | |
Saturday 18 Sep / Tuesday 28 Sep | -10%3 132 € | -10%4 385 € | -10%37 584 € | |
Tuesday 28 Sep / Friday 08 Oct | -10%3 132 € | -10%4 385 € | -10%37 584 € | |
October 2021 | ||||
Friday 08 Oct / Monday 18 Oct | -10%3 132 € | -10%4 385 € | -10%37 584 € | |
Monday 18 Oct / Thursday 28 Oct | -10%3 132 € | -10%4 385 € | -10%37 584 € | |
Thursday 28 Oct / Sunday 07 Nov | -10%3 132 € | -10%4 385 € | -10%37 584 € | |
November 2021 | ||||
Sunday 07 Nov / Wednesday 17 Nov | -10%2 583 € | -10%3 616 € | -10%30 996 € | |
Wednesday 17 Nov / Saturday 27 Nov | -10%2 583 € | -10%3 616 € | -10%30 996 € | |
Saturday 27 Nov / Tuesday 07 Dec | -10%2 214 € | -10%3 100 € | -10%26 568 € | |
December 2021 | ||||
Tuesday 07 Dec / Friday 17 Dec | -10%2 214 € | -10%3 100 € | -10%26 568 € | |
Friday 17 Dec / Monday 27 Dec | -10%2 214 € | -10%3 100 € | -10%26 568 € | |
Monday 27 Dec / Thursday 06 Jan | -10%2 214 € | -10%3 100 € | -10%26 568 € | |
January 2022 | ||||
Thursday 06 Jan / Sunday 16 Jan | -10%2 534 € | -10%3 547 € | -10%30 402 € | |
Sunday 16 Jan / Wednesday 26 Jan | -10%1 404 € | -10%1 967 € | -10%16 848 € | |
Wednesday 26 Jan / Saturday 05 Feb | -10%1 404 € | -10%1 967 € | -10%16 848 € | |
February 2022 | ||||
Saturday 05 Feb / Tuesday 15 Feb | -10%1 589 € | -10%2 224 € | -10%19 062 € | |
Tuesday 15 Feb / Friday 25 Feb | -10%1 589 € | -10%2 224 € | -10%19 062 € | |
Friday 25 Feb / Monday 07 Mar | -10%1 589 € | -10%2 224 € | -10%19 062 € | |
March 2022 | ||||
Monday 07 Mar / Thursday 17 Mar | -10%1 589 € | -10%2 224 € | -10%19 062 € | |
Thursday 17 Mar / Sunday 27 Mar | -10%1 985 € | -10%2 778 € | -10%23 814 € | |
There are no suitable dates available? Get in touch! |